|
|
 |
2026 Standings
| Position |
Name |
Points |
| 1 | George A | 1572 |
| 2 | George C | 1567 |
| 3 | George B | 1565 |
| 4 | George D | 1563 |
| 5 | Money Ball | 1506 |
| 6 | Larry Wilson | 1496 |
| 7 | Vicky Matiash | 1479 |
| 8 | Benjy | 1457 |
| 9 | Zahir | 1453 |
| 10 | Crystal Ball | 1445 |
| 11 | World Cup Schmurld Cup | 1441 |
| 12 | brumar2026 | 1427 |
| 13 | FIFAPeacePrize? | 1424 |
| 14 | Sixth Star | 1422 |
| 15 | Kielbassas | 1413 |
| 16 | Gabe and Alex | 1412 |
| 17 | ItsComingHome | 1406 |
| 18 | Snoopy | 1397 |
| 19 | AlbaGuy | 1393 |
| 19 | Pitch Perfect Picks | 1393 |
| 19 | Seeds | 1393 |
|
|
 |
2026 Group Stage
| 3 ARG:ALG 0 |
| 1 IRQ:NOR 4 |
| 3 FRA:SEN 1 |
| 2 IRN:NZL 2 |
| 1 KSA:URU 1 |
| 1 BEL:EGY 1 |
| 0 ESP:CPV 0 |
| 5 SWE:TUN 1 |
| 1 CIV:ECU 0 |
| 2 NED:JPN 2 |
| 7 GER:CUW 1 |
| 2 AUS:TUR 0 |
| 0 HAI:SCO 1 |
| 1 BRA:MAR 1 |
| 1 QAT:SUI 1 |
| 4 USA:PAR 1 |
| 1 CAN:BIH 1 |
| 2 KOR:CZE 1 |
| 2 MEX:RSA 0 |
|
|
 |
2026 Team Results
| Rank |
Name |
Points |
| 1 | Argentina | 3 |
| 1 | Australia | 3 |
| 1 | France | 3 |
| 1 | Germany | 3 |
| 1 | Ivory Coast | 3 |
| 1 | Mexico | 3 |
| 1 | Norway | 3 |
| 1 | Scotland | 3 |
| 1 | South Korea | 3 |
| 1 | Sweden | 3 |
| 1 | United States | 3 |
| 12 | Belgium | 1 |
| 12 | Bosnia-Herzegovina | 1 |
| 12 | Brazil | 1 |
| 12 | Cabo Verde | 1 |
| 12 | Canada | 1 |
| 12 | Egypt | 1 |
| 12 | Iran | 1 |
| 12 | Japan | 1 |
| 12 | Morocco | 1 |
| 12 | Netherlands | 1 |
| 12 | New Zealand | 1 |
| 12 | Qatar | 1 |
| 12 | Saudi Arabia | 1 |
|
|
 |
2026 Team Results
| Rank |
Name |
Points |
| 12 | Spain | 1 |
| 12 | Switzerland | 1 |
| 12 | Uruguay | 1 |
| 28 | Algeria | 0 |
| 28 | Austria | 0 |
| 28 | Colombia | 0 |
| 28 | Congo DR | 0 |
| 28 | Croatia | 0 |
| 28 | Curacao | 0 |
| 28 | Czechia | 0 |
| 28 | Ecuador | 0 |
| 28 | England | 0 |
| 28 | Ghana | 0 |
| 28 | Haiti | 0 |
| 28 | Iraq | 0 |
| 28 | Jordan | 0 |
| 28 | Panama | 0 |
| 28 | Paraguay | 0 |
| 28 | Portugal | 0 |
| 28 | Senegal | 0 |
| 28 | South Africa | 0 |
| 28 | Tunisia | 0 |
| 28 | Turkiye | 0 |
| 28 | Uzbekistan | 0 |
|
|
 |
|