|
|
 |
2026 Standings
| Position |
Name |
Points |
| 1 | George C | 1022 |
| 2 | George D | 1021 |
| 3 | George A | 999 |
| 4 | George B | 976 |
| 5 | Money Ball | 955 |
| 6 | Zahir | 937 |
| 7 | Larry Wilson | 919 |
| 8 | Vicky Matiash | 917 |
| 9 | Crystal Ball | 911 |
| 10 | Benjy | 902 |
| 11 | ItsComingHome | 900 |
| 12 | brumar2026 | 896 |
| 13 | Sixth Star | 891 |
| 14 | Kielbassas | 884 |
| 15 | AlbaGuy | 880 |
| 16 | FIFAPeacePrize? | 869 |
| 17 | Snoopy | 864 |
| 18 | Pitch Perfect Picks | 861 |
| 18 | Seeds | 861 |
| 20 | World Cup Schmurld Cup | 850 |
| 21 | Gabe and Alex | 849 |
|
|
 |
2026 Group Stage
| 5 SWE:TUN 1 |
| 1 CIV:ECU 0 |
| 2 NED:JPN 2 |
| 7 GER:CUW 1 |
| 2 AUS:TUR 0 |
| 0 HAI:SCO 1 |
| 1 BRA:MAR 1 |
| 1 QAT:SUI 1 |
| 4 USA:PAR 1 |
| 1 CAN:BIH 1 |
| 2 KOR:CZE 1 |
| 2 MEX:RSA 0 |
|
|
 |
2026 Team Results
| Rank |
Name |
Points |
| 1 | Australia | 3 |
| 1 | Germany | 3 |
| 1 | Ivory Coast | 3 |
| 1 | Mexico | 3 |
| 1 | Scotland | 3 |
| 1 | South Korea | 3 |
| 1 | Sweden | 3 |
| 1 | United States | 3 |
| 9 | Bosnia-Herzegovina | 1 |
| 9 | Brazil | 1 |
| 9 | Canada | 1 |
| 9 | Japan | 1 |
| 9 | Morocco | 1 |
| 9 | Netherlands | 1 |
| 9 | Qatar | 1 |
| 9 | Switzerland | 1 |
| 17 | Algeria | 0 |
| 17 | Argentina | 0 |
| 17 | Austria | 0 |
| 17 | Belgium | 0 |
| 17 | Cabo Verde | 0 |
| 17 | Colombia | 0 |
| 17 | Congo DR | 0 |
| 17 | Croatia | 0 |
|
|
 |
2026 Team Results
| Rank |
Name |
Points |
| 17 | Curacao | 0 |
| 17 | Czechia | 0 |
| 17 | Ecuador | 0 |
| 17 | Egypt | 0 |
| 17 | England | 0 |
| 17 | France | 0 |
| 17 | Ghana | 0 |
| 17 | Haiti | 0 |
| 17 | Iran | 0 |
| 17 | Iraq | 0 |
| 17 | Jordan | 0 |
| 17 | New Zealand | 0 |
| 17 | Norway | 0 |
| 17 | Panama | 0 |
| 17 | Paraguay | 0 |
| 17 | Portugal | 0 |
| 17 | Saudi Arabia | 0 |
| 17 | Senegal | 0 |
| 17 | South Africa | 0 |
| 17 | Spain | 0 |
| 17 | Tunisia | 0 |
| 17 | Turkiye | 0 |
| 17 | Uruguay | 0 |
| 17 | Uzbekistan | 0 |
|
|
 |
|