|
|
 |
2026 Standings
| Position |
Name |
Points |
| 1 | George C | 1204 |
| 2 | George D | 1203 |
| 3 | George A | 1188 |
| 4 | George B | 1184 |
| 5 | Money Ball | 1158 |
| 6 | Zahir | 1114 |
| 7 | Larry Wilson | 1103 |
| 8 | Crystal Ball | 1097 |
| 9 | Benjy | 1091 |
| 10 | ItsComingHome | 1079 |
| 11 | Sixth Star | 1077 |
| 11 | Vicky Matiash | 1077 |
| 13 | Kielbassas | 1071 |
| 14 | AlbaGuy | 1066 |
| 15 | brumar2026 | 1052 |
| 15 | FIFAPeacePrize? | 1052 |
| 15 | Snoopy | 1052 |
| 18 | Pitch Perfect Picks | 1048 |
| 18 | Seeds | 1048 |
| 20 | World Cup Schmurld Cup | 1039 |
| 21 | Gabe and Alex | 1028 |
|
|
 |
2026 Group Stage
| 2 IRN:NZL 2 |
| 1 KSA:URU 1 |
| 1 BEL:EGY 1 |
| 0 ESP:CPV 0 |
| 5 SWE:TUN 1 |
| 1 CIV:ECU 0 |
| 2 NED:JPN 2 |
| 7 GER:CUW 1 |
| 2 AUS:TUR 0 |
| 0 HAI:SCO 1 |
| 1 BRA:MAR 1 |
| 1 QAT:SUI 1 |
| 4 USA:PAR 1 |
| 1 CAN:BIH 1 |
| 2 KOR:CZE 1 |
| 2 MEX:RSA 0 |
|
|
 |
2026 Team Results
| Rank |
Name |
Points |
| 1 | Australia | 3 |
| 1 | Germany | 3 |
| 1 | Ivory Coast | 3 |
| 1 | Mexico | 3 |
| 1 | Scotland | 3 |
| 1 | South Korea | 3 |
| 1 | Sweden | 3 |
| 1 | United States | 3 |
| 9 | Belgium | 1 |
| 9 | Bosnia-Herzegovina | 1 |
| 9 | Brazil | 1 |
| 9 | Cabo Verde | 1 |
| 9 | Canada | 1 |
| 9 | Egypt | 1 |
| 9 | Iran | 1 |
| 9 | Japan | 1 |
| 9 | Morocco | 1 |
| 9 | Netherlands | 1 |
| 9 | New Zealand | 1 |
| 9 | Qatar | 1 |
| 9 | Saudi Arabia | 1 |
| 9 | Spain | 1 |
| 9 | Switzerland | 1 |
| 9 | Uruguay | 1 |
|
|
 |
2026 Team Results
| Rank |
Name |
Points |
| 25 | Algeria | 0 |
| 25 | Argentina | 0 |
| 25 | Austria | 0 |
| 25 | Colombia | 0 |
| 25 | Congo DR | 0 |
| 25 | Croatia | 0 |
| 25 | Curacao | 0 |
| 25 | Czechia | 0 |
| 25 | Ecuador | 0 |
| 25 | England | 0 |
| 25 | France | 0 |
| 25 | Ghana | 0 |
| 25 | Haiti | 0 |
| 25 | Iraq | 0 |
| 25 | Jordan | 0 |
| 25 | Norway | 0 |
| 25 | Panama | 0 |
| 25 | Paraguay | 0 |
| 25 | Portugal | 0 |
| 25 | Senegal | 0 |
| 25 | South Africa | 0 |
| 25 | Tunisia | 0 |
| 25 | Turkiye | 0 |
| 25 | Uzbekistan | 0 |
|
|
 |
|