|
|
 |
2026 Standings
| Position |
Name |
Points |
| 1 | George C | 1130 |
| 2 | George D | 1129 |
| 3 | George A | 1110 |
| 4 | George B | 1106 |
| 5 | Money Ball | 1067 |
| 6 | Zahir | 1039 |
| 7 | Larry Wilson | 1031 |
| 8 | Vicky Matiash | 1023 |
| 9 | Benjy | 1020 |
| 10 | Crystal Ball | 1015 |
| 11 | ItsComingHome | 1002 |
| 11 | Kielbassas | 1002 |
| 13 | brumar2026 | 1000 |
| 14 | Sixth Star | 997 |
| 15 | AlbaGuy | 994 |
| 16 | FIFAPeacePrize? | 980 |
| 17 | Snoopy | 979 |
| 18 | Pitch Perfect Picks | 976 |
| 18 | Seeds | 976 |
| 20 | World Cup Schmurld Cup | 970 |
| 21 | Gabe and Alex | 963 |
|
|
 |
2026 Group Stage
| 1 BEL:EGY 1 |
| 0 ESP:CPV 0 |
| 5 SWE:TUN 1 |
| 1 CIV:ECU 0 |
| 2 NED:JPN 2 |
| 7 GER:CUW 1 |
| 2 AUS:TUR 0 |
| 0 HAI:SCO 1 |
| 1 BRA:MAR 1 |
| 1 QAT:SUI 1 |
| 4 USA:PAR 1 |
| 1 CAN:BIH 1 |
| 2 KOR:CZE 1 |
| 2 MEX:RSA 0 |
|
|
 |
2026 Team Results
| Rank |
Name |
Points |
| 1 | Australia | 3 |
| 1 | Germany | 3 |
| 1 | Ivory Coast | 3 |
| 1 | Mexico | 3 |
| 1 | Scotland | 3 |
| 1 | South Korea | 3 |
| 1 | Sweden | 3 |
| 1 | United States | 3 |
| 9 | Belgium | 1 |
| 9 | Bosnia-Herzegovina | 1 |
| 9 | Brazil | 1 |
| 9 | Cabo Verde | 1 |
| 9 | Canada | 1 |
| 9 | Egypt | 1 |
| 9 | Japan | 1 |
| 9 | Morocco | 1 |
| 9 | Netherlands | 1 |
| 9 | Qatar | 1 |
| 9 | Spain | 1 |
| 9 | Switzerland | 1 |
| 21 | Algeria | 0 |
| 21 | Argentina | 0 |
| 21 | Austria | 0 |
| 21 | Colombia | 0 |
|
|
 |
2026 Team Results
| Rank |
Name |
Points |
| 21 | Congo DR | 0 |
| 21 | Croatia | 0 |
| 21 | Curacao | 0 |
| 21 | Czechia | 0 |
| 21 | Ecuador | 0 |
| 21 | England | 0 |
| 21 | France | 0 |
| 21 | Ghana | 0 |
| 21 | Haiti | 0 |
| 21 | Iran | 0 |
| 21 | Iraq | 0 |
| 21 | Jordan | 0 |
| 21 | New Zealand | 0 |
| 21 | Norway | 0 |
| 21 | Panama | 0 |
| 21 | Paraguay | 0 |
| 21 | Portugal | 0 |
| 21 | Saudi Arabia | 0 |
| 21 | Senegal | 0 |
| 21 | South Africa | 0 |
| 21 | Tunisia | 0 |
| 21 | Turkiye | 0 |
| 21 | Uruguay | 0 |
| 21 | Uzbekistan | 0 |
|
|
 |
|