|
|
 |
2026 Standings
| Position |
Name |
Points |
| 1 | George C | 500 |
| 2 | Larry Wilson | 498 |
| 3 | George D | 496 |
| 4 | Vicky Matiash | 495 |
| 5 | Zahir | 494 |
| 6 | George A | 485 |
| 7 | George B | 484 |
| 7 | Sixth Star | 484 |
| 9 | Kielbassas | 480 |
| 10 | ItsComingHome | 475 |
| 11 | Benjy | 470 |
| 11 | Crystal Ball | 470 |
| 13 | AlbaGuy | 456 |
| 13 | Money Ball | 456 |
| 15 | brumar2026 | 455 |
| 16 | Snoopy | 440 |
| 17 | Pitch Perfect Picks | 439 |
| 17 | Seeds | 439 |
| 19 | FIFAPeacePrize? | 434 |
| 20 | World Cup Schmurld Cup | 423 |
| 21 | Gabe and Alex | 402 |
|
|
 |
2026 Group Stage
| 1 BRA:MAR 1 |
| 1 QAT:SUI 1 |
| 4 USA:PAR 1 |
| 1 CAN:BIH 1 |
| 2 KOR:CZE 1 |
| 2 MEX:RSA 0 |
|
|
 |
2026 Team Results
| Rank |
Name |
Points |
| 1 | Mexico | 3 |
| 1 | South Korea | 3 |
| 1 | United States | 3 |
| 4 | Bosnia-Herzegovina | 1 |
| 4 | Brazil | 1 |
| 4 | Canada | 1 |
| 4 | Morocco | 1 |
| 4 | Qatar | 1 |
| 4 | Switzerland | 1 |
| 10 | Algeria | 0 |
| 10 | Argentina | 0 |
| 10 | Australia | 0 |
| 10 | Austria | 0 |
| 10 | Belgium | 0 |
| 10 | Cabo Verde | 0 |
| 10 | Colombia | 0 |
| 10 | Congo DR | 0 |
| 10 | Croatia | 0 |
| 10 | Curacao | 0 |
| 10 | Czechia | 0 |
| 10 | Ecuador | 0 |
| 10 | Egypt | 0 |
| 10 | England | 0 |
| 10 | France | 0 |
|
|
 |
2026 Team Results
| Rank |
Name |
Points |
| 10 | Germany | 0 |
| 10 | Ghana | 0 |
| 10 | Haiti | 0 |
| 10 | Iran | 0 |
| 10 | Iraq | 0 |
| 10 | Ivory Coast | 0 |
| 10 | Japan | 0 |
| 10 | Jordan | 0 |
| 10 | Netherlands | 0 |
| 10 | New Zealand | 0 |
| 10 | Norway | 0 |
| 10 | Panama | 0 |
| 10 | Paraguay | 0 |
| 10 | Portugal | 0 |
| 10 | Saudi Arabia | 0 |
| 10 | Scotland | 0 |
| 10 | Senegal | 0 |
| 10 | South Africa | 0 |
| 10 | Spain | 0 |
| 10 | Sweden | 0 |
| 10 | Tunisia | 0 |
| 10 | Turkiye | 0 |
| 10 | Uruguay | 0 |
| 10 | Uzbekistan | 0 |
|
|
 |
|