|
|
 |
2014 Standings
| Position |
Name |
Points |
Weighting Remaining |
| 1 | Ian | 1933 | 493 |
| 2 | Andrew | 1925 | 494 |
| 3 | Victor | 1921 | 494 |
| 4 | Brian | 1899 | 481 |
| 5 | Roel | 1893 | 493 |
| 6 | Alvaro | 1884 | 494 |
| 7 | Mark | 1880 | 495 |
| 8 | Pablo | 1880 | 493 |
| 9 | Dave | 1875 | 490 |
| 10 | Jeff | 1872 | 494 |
| 11 | Chris | 1854 | 492 |
| 12 | Jason | 1853 | 495 |
| 13 | SeanC | 1846 | 492 |
| 14 | John | 1846 | 484 |
| 15 | Seeds | 1840 | 493 |
| 16 | SeanL | 1836 | 498 |
|
 |
| Position |
Name |
Points |
Weighting Remaining |
| 17 | Amhlaoibh | 1833 | 495 |
| 18 | JonK | 1832 | 493 |
| 19 | Trevor | 1820 | 494 |
| 20 | Nicholaus | 1811 | 485 |
| 21 | Trevor | 1800 | 490 |
| 22 | Stan | 1799 | 492 |
| 23 | Christian | 1795 | 497 |
| 24 | JonP | 1787 | 493 |
| 25 | Suzanne | 1765 | 480 |
| 26 | George | 1758 | 492 |
| 27 | Owen | 1757 | 493 |
| 28 | Bryan | 1747 | 496 |
| 29 | Bryan | 1747 | 493 |
| 30 | JonP | 1739 | 492 |
| 31 | George | 1728 | 492 |
|
|
 |
2014 Group Stage Results
| 0 AUS:ESP 3 |
| 2 NED:CHI 0 |
| 2 USA:POR 2 |
| 2 KOR:ALG 4 |
| 1 BEL:RUS 0 |
| 1 NGA:BIH 0 |
| 2 GER:GHA 2 |
| 1 ARG:IRN 0 |
| 1 HON:ECU 2 |
| 2 SUI:FRA 5 |
| 0 ITA:CRC 1 |
| 0 JPN:GRE 0 |
| 2 URU:ENG 1 |
| 2 COL:CIV 1 |
| 0 CMR:CRO 4 |
| 0 ESP:CHI 2 |
| 2 AUS:NED 3 |
|  |
| 1 RUS:KOR 1 |
| 0 BRA:MEX 0 |
| 2 BEL:ALG 1 |
| 1 GHA:USA 2 |
| 0 IRN:NGA 0 |
| 4 GER:POR 0 |
| 2 ARG:BIH 1 |
| 3 FRA:HON 0 |
| 2 SUI:ECU 1 |
| 2 CIV:JPN 1 |
| 1 ENG:ITA 2 |
| 1 URU:CRC 3 |
| 3 COL:GRE 0 |
| 3 CHI:AUS 1 |
| 1 ESP:NED 5 |
| 1 MEX:CMR 0 |
| 3 BRA:CRO 1 |
|
|
 |
2014 Team Results
| Rank |
Name |
Points |
| 1 | Netherlands | 9 |
| 2 | Argentina | 6 |
| 2 | Belgium | 6 |
| 2 | Chile | 6 |
| 2 | Colombia | 6 |
| 2 | Costa Rica | 6 |
| 2 | France | 6 |
| 8 | Brazil | 4 |
| 8 | Germany | 4 |
| 8 | Mexico | 4 |
| 8 | Nigeria | 4 |
| 8 | United States | 4 |
| 13 | Algeria | 3 |
| 13 | Croatia | 3 |
| 13 | Ecuador | 3 |
| 13 | Italy | 3 |
|
 |
| Rank |
Name |
Points |
| 13 | Ivory Coast | 3 |
| 13 | Spain | 3 |
| 13 | Switzerland | 3 |
| 13 | Uruguay | 3 |
| 21 | Ghana | 1 |
| 21 | Greece | 1 |
| 21 | Iran | 1 |
| 21 | Japan | 1 |
| 21 | Portugal | 1 |
| 21 | Russia | 1 |
| 21 | South Korea | 1 |
| 28 | Australia | 0 |
| 28 | Bosnia & Herzegovina | 0 |
| 28 | Cameroon | 0 |
| 28 | England | 0 |
| 28 | Honduras | 0 |
|
|
 |
|