|
|
 |
2014 Standings
| Position |
Name |
Points |
| 1 | Mark | 944 |
| 2 | Victor | 943 |
| 3 | Ian | 937 |
| 4 | Pablo | 922 |
| 5 | Andrew | 918 |
| 6 | Jason | 911 |
| 7 | Jeff | 899 |
| 7 | Roel | 899 |
| 9 | Seeds | 896 |
| 10 | Brian | 893 |
| 11 | Dave | 888 |
| 12 | SeanL | 883 |
| 13 | SeanC | 881 |
| 14 | John | 877 |
| 15 | Alvaro | 876 |
| 15 | Stan | 876 |
|
 |
2014 Standings (Cont.)
| Position |
Name |
Points |
| 17 | Christian | 875 |
| 18 | Nicholaus | 874 |
| 19 | Chris | 872 |
| 20 | JonK | 864 |
| 21 | Amhlaoibh | 855 |
| 22 | Trevor | 853 |
| 23 | Trevor | 849 |
| 24 | Suzanne | 841 |
| 25 | George | 835 |
| 26 | JonP | 834 |
| 26 | Owen | 834 |
| 28 | George | 817 |
| 29 | Bryan | 810 |
| 30 | JonP | 801 |
| 31 | Bryan | 797 |
|
 |
2014 Group Stage Results
| Match |
| 2 BEL:ALG 1 | |
| 1 GHA:USA 2 | |
| 0 IRN:NGA 0 | |
| 4 GER:POR 0 | |
| 2 ARG:BIH 1 | |
| 3 FRA:HON 0 | |
| 2 SUI:ECU 1 | |
| 2 CIV:JPN 1 | |
| 1 ENG:ITA 2 | |
| 1 URU:CRC 3 | |
| 3 COL:GRE 0 | |
| 3 CHI:AUS 1 | |
| 1 ESP:NED 5 | |
| 1 MEX:CMR 0 | |
| 3 BRA:CRO 1 | |
|
 |
2014 Team Results
| Rank |
Name |
Points |
| 1 | Argentina | 3 |
| 1 | Belgium | 3 |
| 1 | Brazil | 3 |
| 1 | Chile | 3 |
| 1 | Colombia | 3 |
| 1 | Costa Rica | 3 |
| 1 | France | 3 |
| 1 | Germany | 3 |
| 1 | Italy | 3 |
| 1 | Ivory Coast | 3 |
| 1 | Mexico | 3 |
| 1 | Netherlands | 3 |
| 1 | Switzerland | 3 |
| 1 | United States | 3 |
| 15 | Iran | 1 |
| 15 | Nigeria | 1 |
|
 |
2014 Team Results (Cont.)
| Rank |
Name |
Points |
| 17 | Algeria | 0 |
| 17 | Australia | 0 |
| 17 | Bosnia & Herzegovina | 0 |
| 17 | Cameroon | 0 |
| 17 | Croatia | 0 |
| 17 | Ecuador | 0 |
| 17 | England | 0 |
| 17 | Ghana | 0 |
| 17 | Greece | 0 |
| 17 | Honduras | 0 |
| 17 | Japan | 0 |
| 17 | Portugal | 0 |
| 17 | Russia | 0 |
| 17 | South Korea | 0 |
| 17 | Spain | 0 |
| 17 | Uruguay | 0 |
|
 |
|