|
|
 |
2014 Standings
| Position |
Name |
Points |
| 1 | Mark | 729 |
| 2 | Ian | 717 |
| 3 | Andrew | 705 |
| 4 | Pablo | 693 |
| 5 | Jason | 690 |
| 6 | Jeff | 687 |
| 7 | Dave | 684 |
| 8 | Roel | 681 |
| 8 | Victor | 681 |
| 10 | Chris | 678 |
| 11 | SeanL | 675 |
| 12 | Brian | 672 |
| 13 | SeanC | 669 |
| 14 | Owen | 666 |
| 14 | Seeds | 666 |
| 16 | JonK | 663 |
|
 |
2014 Standings (Cont.)
| Position |
Name |
Points |
| 16 | Nicholaus | 663 |
| 18 | Christian | 657 |
| 18 | Suzanne | 657 |
| 20 | Alvaro | 651 |
| 20 | Stan | 651 |
| 22 | Trevor | 648 |
| 23 | Bryan | 642 |
| 24 | John | 639 |
| 25 | George | 633 |
| 25 | Trevor | 633 |
| 27 | Amhlaoibh | 630 |
| 28 | George | 624 |
| 29 | JonP | 618 |
| 30 | Bryan | 597 |
| 31 | JonP | 585 |
|
 |
2014 Group Stage Results
| Match |
| 2 ARG:BIH 1 | |
| 3 FRA:HON 0 | |
| 2 SUI:ECU 1 | |
| 2 CIV:JPN 1 | |
| 1 ENG:ITA 2 | |
| 1 URU:CRC 3 | |
| 3 COL:GRE 0 | |
| 3 CHI:AUS 1 | |
| 1 ESP:NED 5 | |
| 1 MEX:CMR 0 | |
| 3 BRA:CRO 1 | |
|
 |
2014 Team Results
| Rank |
Name |
Points |
| 1 | Argentina | 3 |
| 1 | Brazil | 3 |
| 1 | Chile | 3 |
| 1 | Colombia | 3 |
| 1 | Costa Rica | 3 |
| 1 | France | 3 |
| 1 | Italy | 3 |
| 1 | Ivory Coast | 3 |
| 1 | Mexico | 3 |
| 1 | Netherlands | 3 |
| 1 | Switzerland | 3 |
| 12 | Algeria | 0 |
| 12 | Australia | 0 |
| 12 | Belgium | 0 |
| 12 | Bosnia & Herzegovina | 0 |
| 12 | Cameroon | 0 |
|
 |
2014 Team Results (Cont.)
| Rank |
Name |
Points |
| 12 | Croatia | 0 |
| 12 | Ecuador | 0 |
| 12 | England | 0 |
| 12 | Germany | 0 |
| 12 | Ghana | 0 |
| 12 | Greece | 0 |
| 12 | Honduras | 0 |
| 12 | Iran | 0 |
| 12 | Japan | 0 |
| 12 | Nigeria | 0 |
| 12 | Portugal | 0 |
| 12 | Russia | 0 |
| 12 | South Korea | 0 |
| 12 | Spain | 0 |
| 12 | United States | 0 |
| 12 | Uruguay | 0 |
|
 |
|